Įvertinkite Siffi darbuotojų gerovės paslaugų investicijų grąžą
Vertė, išsaugota pagal komponentus
Toks pats modelis, skirtingas panaudojimo rodiklis (29.7 % vs 4.9 %) ir kainos struktūra
| Probleminių darbuotojų rodiklis | 16.2 % |
| EAP panaudojimo rodiklis | 29.7 % |
| EAP sėkmės rodiklis | 86.0 % |
| Presenteizmas (90 dienų) | 12.3 % |
| Presenteizmo gerinimas | 23.0 % |
| Absenteizmas (90 dienų) | 1.5 dienos |
| Absenteizmo rodiklis | 40.0 % |
| Absenteizmo gerinimas | 57.0 % |
| Rizikingų darbuotojų kaita | 3.8 % |
| Darbuotojų kaitos pokyčių rodiklis | 10.0 % |
| Produktyvumo daugiklis | 1.3 × |
| Kaitos kainos daugiklis | 2.0 × mėnesinis atlyginimas |
| Darbo dienos / mėnuo | 20 |
| EAP panaudojimo rodiklis | 4.9 % |
| EAP kaina vienam darbuotojui / metai | 50 € |
Šis įvertinimas pagrįstas modelio prielaidomis ir įvesties duomenimis.